MLADŠÍ ŽÁCI – 2025/2026
    Jméno   Věk PL GLS AST
1 Matěj Kopecký 12 13 0 0
2 Maxmilián Mikula 12 12 (8) 1 3
3 Vít Filip 11 12 (7) 6 3
4 Černohous II. Matěj 11 2 0 1
5 Ondřej Šimek 12 5 (4) 0 1
6 Gabriel Havel 13 1 (1) 0 0
7 Nazar Lukach 13 10 (4) 7 3
7 Samuel Vávra 12 2 (2) 1 0
8 Vojtěch Kyral 12 7 (1) 2 3
9 Jonáš Tomeš 13 8 (2) 10 3
10 Tomáš Krátký 12 18 (1) 14 3
11 Kristýna Švestková 12 0 0 0
12 Tadeáš Tyšer 13 0 0 0
13 Jakub Mikula 12 14 (2) 1 2
14 Bernard Mrázek 11 4 (1) 1 0
15 Vladimír Zachař 13 5 (1) 3 0
16 Jan Heger 12 13 (1) 1 4
17 Jonáš Toman 12 10 (4) 4 1
18 Davis Nožka 13 0 0 0
19 Adam Pšondr 13 0 0 0
20 Sansar Batbayar 12 12 (4) 1 2
21 Samuel Havel 11 0 0 0
21 Placeholder Filip Jirouš 12 6 (5) 0 1
22 Matyáš Heger 12 2 (1) 1 0
23 Robin Vacek 11 14 (3) 5 2
24 Štěpán Chládek 12 15 (10) 0 1
25 Alex Buřval 12 12 (8) 2 0
26 Bayarbaatar Chinkhusel 12 2 (1) 0 0
27 Matěj Staněk 12 10 (4) 0 0
Fotbal Jablonné nad Orlicí