MLADŠÍ ŽÁCI – 2025/2026
    Jméno   Věk PL GLS AST
1 Matěj Kopecký 12 8 0 0
2 Maxmilián Mikula 12 6 (5) 0 0
3 Vít Filip 11 9 (4) 4 0
4 Černohous II. Matěj 11 2 0 1
5 Ondřej Šimek 12 4 (3) 0 0
6 Gabriel Havel 13 1 (1) 0 0
7 Nazar Lukach 13 3 (2) 3 0
7 Samuel Vávra 12 1 (1) 0 0
8 Vojtěch Kyral 12 4 1 1
9 Jonáš Tomeš 13 4 (1) 3 0
10 Tomáš Krátký 12 11 (1) 10 1
11 Kristýna Švestková 12 0 0 0
12 Tadeáš Tyšer 13 0 0 0
13 Jakub Mikula 12 8 (2) 1 2
14 Bernard Mrázek 11 4 (1) 1 0
15 Vladimír Zachař 13 4 3 0
16 Jan Heger 12 9 (1) 1 1
17 Jonáš Toman 12 6 (1) 2 1
18 Davis Nožka 13 0 0 0
19 Adam Pšondr 13 0 0 0
20 Sansar Batbayar 12 7 (2) 0 0
21 Samuel Havel 11 0 0 0
21 Placeholder Filip Jirouš 12 1 (1) 0 0
22 Matyáš Heger 12 2 (1) 1 0
23 Robin Vacek 11 8 (2) 0 0
24 Štěpán Chládek 12 10 (7) 0 0
25 Alex Buřval 12 7 (4) 1 0
26 Bayarbaatar Chinkhusel 12 2 (1) 0 0
27 Matěj Staněk 12 7 (2) 0 0
Fotbal Jablonné nad Orlicí